億佰特近期自主研發(fā)生產(chǎn)的通用型ESP-32系列雙核雙核WiFi模塊,搭載樂鑫ESP32-S3芯片,該WiFi模塊支持WiFi傳輸協(xié)議及低功率BLE 5.0協(xié)議,無線模組是一款集成WiFi模塊和藍牙模塊功能的雙合一藍牙WiFi模塊。無線模組除具有豐富的外設接口外,該WiFi模組還擁有強大的神經(jīng)網(wǎng)絡運算能力和信號處理能力,適用于AIoT領域的多種應用場景,例如喚醒詞檢測和語音命令識別、人臉檢測和識別、智能家居、智能家電、智能控制面板、智能揚聲器等。
E101-S3MN8-PS和E101-S3WN8-PS無線模組采用PCB板載天線,E101-S3MN8-XS和E101-S3WN8-XS無線模組采用IPEX天線。Wi-Fi協(xié)議與藍牙協(xié)議共存,共用同一個天線。
內(nèi)置ESP32-S3系列芯片,搭載Xtensa?雙核32位LX7微處理器 (支持單精度浮點運算單元);
支持高達240MHz的時鐘頻率;
擁有8MB Quad SPI flash;
支持2.4GHz頻段Wi-Fi協(xié)議 (802.11 b/g/n通信標準) 和低功耗BlE5.0傳輸協(xié)議;
擁有豐富的外設接口,如 GPIO、SPI、LCD、Camera 接口、UART、I2C、I2S 等;
工作溫度可在–40 ~ 85 °C;
工作模式 | 描述 | 峰值 (mA) | |
Active(射頻工作) | TX | 802 . 11b, 1 Mbps, @20 .5 dBm | 355 |
802 . 11g, 54 Mbps, @18 dBm | 297 | ||
802 . 11n, HT20, MCS7, @17 .5 dBm | 286 | ||
802 . 11n, HT40, MCS7, @17 dBm | 285 | ||
RX | 802 . 11b/g/n, HT20 | 95 | |
802 . 11n, HT40 | 97 |
1、以上功耗數(shù)據(jù)是基于3.3 V電源、25 °C 環(huán)境溫度,在無線模塊RF接口處完成的測試結果。所有發(fā) 射數(shù)據(jù)均基于100% 的占空比測得。
2、測量RX功耗數(shù)據(jù)時,外設處于關閉狀態(tài),CPU處于空閑狀態(tài)。
工作模式 | 描述 | 峰值 (mA) | |
Active (射頻工作) | TX | 802 . 11b, 1 Mbps, @20 .5 dBm | 355 |
802 . 11g, 54 Mbps, @18 dBm | 297 | ||
802 . 11n, HT20, MCS7, @17 .5 dBm | 286 | ||
802 . 11n, HT40, MCS7, @17 dBm | 285 | ||
RX | 802 . 11b/g/n, HT20 | 95 | |
802 . 11n, HT40 | 97 |
1 工作信道中心頻率范圍應符合國家或地區(qū)的規(guī)范標準。軟件可以配置工作信道中心頻率范圍。
2 用外部天線連接器的模組輸出阻抗為 50,不使用外部天線連接器的模組可無需關注輸出阻抗。
根據(jù)產(chǎn)品或認證的要求,您可以配置發(fā)射器目標功率。默認功率詳見表1頻譜模板和EVM符合802.11通信標準時的發(fā)射功率。
速率 | 最小值(dBm) | 典型值(dBm) | 最大值(dBm) |
802 . 11b, 1 Mbps | — | 20.5 | — |
802 . 11b, 11 Mbps | — | 20.5 | — |
802 . 11g, 6 Mbps | — | 20.0 | — |
802 . 11g, 54 Mbps | — | 18.0 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 0 | — | 19.0 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 7 | — | 17.5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 0 | — | 18.5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 7 | — | 17.0 | — |
表 1 頻譜模板和 EVM 符合 802.11 標準時的發(fā)射功率
速率 | 最小值(dB) | 典型值(dB) | 標準限值(dB) |
802 . 11b, 1 Mbps, @20 .5 dBm | — | –24.5 | – 10 |
802 . 11b, 11 Mbps, @20 .5 dBm | — | –24.5 | – 10 |
802 . 11g, 6 Mbps, @20 dBm | — | –23.0 | –5 |
802 . 11g, 54 Mbps, @18 dBm | — | –29.5 | –25 |
802 . 11n, HT20, MCS 0, @19 dBm | — | –24.0 | –5 |
802 . 11n, HT20, MCS 7, @17 .5 dBm | — | –30.5 | –27 |
802 . 11n, HT40, MCS 0, @18 .5 dBm | — | –25.0 | –5 |
802.11n, HT40, MCS 7, @17 dBm | — | –30.5 | –27 |
表 2 發(fā)射 EVM 測試
無線模組Wi-Fi射頻接收器 (RX) 規(guī)格
速率 | 最小值(dBm) | 典型值(dBm) | 最大值(dBm) |
802 . 11b, 1 Mbps | — | –98.2 | — |
802 . 11b, 2 Mbps | — | –95.6 | — |
802 . 11b, 5 .5 Mbps | — | –92.8 | — |
802 . 11b, 11 Mbps | — | –88.5 | — |
802 . 11g, 6 Mbps | — | –93.0 | — |
802 . 11g, 9 Mbps | — | –92.0 | — |
802 . 11g, 12 Mbps | — | –90.8 | — |
802 . 11g, 18 Mbps | — | –88.5 | — |
802 . 11g, 24 Mbps | — | –85.5 | — |
802 . 11g, 36 Mbps | — | –82.2 | — |
802 . 11g, 48 Mbps | — | –78.0 | — |
802 . 11g, 54 Mbps | — | –76.2 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 0 | — | –93.0 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 1 | — | –90.6 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 2 | — | –88.4 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 3 | — | –84.8 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 4 | — | –81.6 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 5 | — | –77.4 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 6 | — | –75.6 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 7 | — | –74.2 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 0 | — | –90.0 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 1 | — | –87.5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 2 | — | –85.0 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 3 | — | –82.0 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 4 | — | –78.5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 5 | — | –74.4 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 6 | — | –72.5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 7 | — | –71.2 | — |
表 3 接收靈敏度
速率 | 最小值(dBm) | 典型值(dBm) | 最大值(dBm) |
802 . 11b, 1 Mbps | — | 5 | — |
802 . 11b, 11 Mbps | — | 5 | — |
802 . 11g, 6 Mbps | — | 5 | — |
802 . 11g, 54 Mbps | — | 0 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 0 | — | 5 | — |
802 . 11n, HT20, MCS 7 | — | 0 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 0 | — | 5 | — |
802 . 11n, HT40, MCS 7 | — | 0 | — |
表 4 最大接收電平
參數(shù) | 最小值(dBm) | 典型值(dBm) | 最大值(dBm) |
工作信道中心頻率 | 2402 | — | 2480 |
參數(shù) | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
射頻發(fā)射功率 | 射頻功率控制范圍 | –24.00 | 0 | 20 | dBm |
增益控制步長 | — | 3 | — | dB | |
載波頻率偏移和漂移 | |fn |n=0 , 1 , 2 , . .k 最大值 | — | 2.5 | — | kHz |
|f0 ? fn | 最大值 | — | 2 | — | kHz | |
|fn ? fn ?5 | 最大值 | — | 1.4 | — | kHz | |
|f1 ? f0 | | — | 1 | — | kHz | |
調(diào)制特性 | ? f 1avg | — | 249 | — | kHz |
? f2max最小值(至少99.9% 的 ? f2max ) | — | 198 | — | kHz | |
? f2avg/? f 1avg | — | 0.86 | — | — | |
帶內(nèi)雜散發(fā)射 | ± 2 MHz 偏移 | — | –37.00 | — | dBm |
± 3 MHz 偏移 | — | –42.00 | — | dBm | |
> ± 3 MHz 偏移 | — | –44.00 | — | dBm |
表7發(fā)射器特性 - 低功耗藍牙模塊 1 Mbps
參數(shù) | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
射頻發(fā)射功率 | 射頻功率控制范圍 | –24.00 | 0 | 20 | dBm |
增益控制步長 | — | 3 | — | dB | |
載波頻率偏移和漂移 | |fn |n=0 , 1 , 2 , . .k 最 | — | 2.5 | — | kHz |
大值 | |||||
|f0 ? fn | 最大值 | — | 2 | — | kHz | |
|fn ? fn ?5 | 最大值 | — | 1.4 | — | kHz | |
|f1 ? f0 | | — | 1 | — | kHz | |
? f 1avg | — | 499 | — | kHz | |
調(diào)制特性 | ? f2max 最小值(至少99.9%的? f2max ) | — | 416 | — | kHz |
? f2avg/? f 1avg | — | 0.89 | — | — | |
帶內(nèi)雜散發(fā)射 | ± 4 MHz 偏移 | — | –42.00 | — | dBm |
± 5 MHz 偏移 | — | –44.00 | — | dBm | |
> ± 5 MHz 偏移 | — | –47.00 | — | dBm |
表 8 發(fā)射器特性 - 低功耗藍牙 2 Mbps
參數(shù) | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
射頻發(fā)射功率 | 射頻功率控制范圍 | –24.00 | 0 | 20 | dBm |
增益控制步長 | — | 3 | — | dB | |
載波頻率偏移和漂移 | |fn |n=0 , 1 , 2 , . .k 最大值 | — | 0.8 | — | kHz |
|f0 ? fn | 最大值 | — | 1 | — | kHz | |
|fn ? fn ?3 | | — | 0.3 | — | kHz | |
|f0 ? f3 | | — | 1 | — | kHz | |
調(diào)制特性 | ? f 1avg | — | 248 | — | kHz |
? f 1max 最小值(至少99 .9% 的? f 1max ) | — | 222 | — | kHz | |
帶內(nèi)雜散發(fā)射 | ± 2 MHz 偏移 | — | –37.00 | — | dBm |
± 3 MHz 偏移 | — | –42.00 | — | dBm | |
> ± 3 MHz 偏移 | — | –44.00 | — | dBm |
表 9 發(fā)射器特性 - 低功耗藍牙 125 Kbps
更多WiFi模組參數(shù)可以參考查閱產(chǎn)品手冊信息
今天的分享就到這里啦,EBYTE每一天都致力于更好的助力物聯(lián)化、智能化、自動化的發(fā)展,提升資源利用率,更多產(chǎn)品更多資料,感興趣的小伙伴可以登錄我們的億佰特官網(wǎng)進行了解,也可以直接撥打400電話咨詢技術專員!