規(guī)格:8DI
通信接口:RJ45、RS485
工作電壓:DC 8~28V
產(chǎn)品重量:135±5 g
產(chǎn)品尺寸:121*72*34mm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ME31-AXXX8000是帶有8路干接點(diǎn)輸入檢測(cè),支持Modbus TCP協(xié)議或Modbus RTU協(xié)議進(jìn)行采集控制,同時(shí)設(shè)備也可作為簡(jiǎn)易的 Modbus網(wǎng)關(guān)使用(自動(dòng)將非本機(jī) Modbus 地址的指令通過(guò)串口/網(wǎng)口發(fā)出)的網(wǎng)絡(luò)I/O聯(lián)網(wǎng)模塊。
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數(shù) |
電源 | 工作電壓 | DC8~28V |
電源指示 | 藍(lán)色 LED 指示 | |
串口 | 通訊接口 | RJ45、RS485 |
波特率 | 9600bps(可自定義) | |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn) Modbus TCP、Modbus RTU 協(xié)議 | |
MODBUS | 設(shè)備地址 | 可通過(guò) Modbus 指令和上位機(jī)修改 |
DI輸入 | DI 路數(shù) | 8路 |
輸入類(lèi)型 | 默認(rèn)干節(jié)點(diǎn) | |
采集頻率 | 1 kHz | |
輸入指示 | OLED 屏幕顯示、紅色 LED 指示 | |
其他 | 產(chǎn)品尺寸 | 121mm * 72mm * 34mm (長(zhǎng)*寬*高) |
產(chǎn)品重量 | 135 ±5 g | |
工作溫濕度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(無(wú)凝露) | |
存儲(chǔ)溫濕度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(無(wú)凝露) | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 |
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數(shù) |
以太網(wǎng)參數(shù) | 工作模式 | TCP 服務(wù)器(最多 4 路客戶(hù)端接入) |
本機(jī) IP | 192.168.3.7 | |
本機(jī)端口 | 502 | |
子網(wǎng)掩碼 | 255.255.255.0 | |
網(wǎng)關(guān)地址 | 192.168.3.1 | |
DHCP | 關(guān)閉 | |
本機(jī) MAC | 由芯片決定(固定) | |
目標(biāo) IP | 192.168.3.3 | |
目標(biāo)端口 | 502 | |
DNS 服務(wù)器 | 114.114.114.114 | |
主動(dòng)上傳 | 關(guān)閉 | |
串口參數(shù) | 波特率 | 9600bps(8 種) |
校驗(yàn)方式 | None(默認(rèn))、Odd、Even | |
數(shù)據(jù)位 | 8 | |
停止位 | 1 | |
MODBUS 參數(shù) | Modbus 主從 | 從機(jī) |
地址 | 1 |
序號(hào) | 標(biāo)簽 | 說(shuō)明 |
1 | TX(LED) | 串口發(fā)送數(shù)據(jù)指示燈 |
2 | RX(LED) | 串口接收數(shù)據(jù)指示燈 |
3 | LINK (LED) | 網(wǎng)絡(luò)連接指示燈 |
4 | NET (LED) | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收發(fā)指示燈 |
5 | PWR (LED) | 電源輸入指示燈 |
6 | DI1(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 1 輸入指示燈 |
7 | DI2(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 2 輸入指示燈 |
8 | DI3(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 3 輸入指示燈 |
9 | DI4(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 4 輸入指示燈 |
10 | DI5(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 5 輸入指示燈 |
11 | DI6(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 6 輸入指示燈 |
12 | DI7(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 7 輸入指示燈 |
13 | DI8(LED) | 開(kāi)關(guān)量通道 8 輸入指示燈 |
14 | GND | 電源輸入端負(fù)極,DC 8V~28V,5.08mm 鳳凰端子。 |
15 | VCC | 電源輸入端正極,DC 8V~28V,5.08mm 鳳凰端子。 |
16 | DI5 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 5,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
17 | GND | 通道 5 開(kāi)關(guān)量輸入地,5.08mm 鳳凰端子。 |
18 | DI6 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 6,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
19 | GND | 通道 6 開(kāi)關(guān)量輸入地,5.08mm 鳳凰端子。 |
20 | DI7 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 7,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
21 | GND | 通道 7 開(kāi)關(guān)量輸入地,5.08mm 鳳凰端子。 |
22 | DI8 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 8,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
23 | GND | 通道 8 開(kāi)關(guān)量輸入地,5.08mm 鳳凰端子。 |
24 | Ethernet | 以太網(wǎng)接口,標(biāo)準(zhǔn) RJ45 接口。 |
25 | DI4 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 4,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
26 | DI3 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 3,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
27 | DI2 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 2,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
28 | DI1 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道 1,支持干接點(diǎn)接入,5.08mm 鳳凰端子。 |
29 | GND | 通道 1-4 開(kāi)關(guān)量輸入地,5.08mm 鳳凰端子。 |
30 | 485-A | 串口的 A 與外接設(shè)備 A 接口相連,5.08mm 鳳凰端子。 |
31 | 485-B | 串口的 B 與外接設(shè)備 B 接口相連,5.08mm 鳳凰端子。 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |
【用戶(hù)手冊(cè)】ME31-AXXX8000_UserManual_CN |
工具軟件 |
【參數(shù)配置】?jī)|佰特網(wǎng)絡(luò)配置工具 |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 |
在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi) |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷(xiāo)售專(zhuān)線(xiàn)】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn) |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢(xún) |
【在線(xiàn)提交】:http://enlgzep.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 規(guī)格 | DI路數(shù) | AI路數(shù) | DO路數(shù) | 產(chǎn)品重量 | 安裝方式 | 產(chǎn)品尺寸 | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME31-XEXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 導(dǎo)軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 導(dǎo)軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XEXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 140±5g | 導(dǎo)軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0400 | 4AI | - | 4路 | - | 140±5g | 導(dǎo)軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
【4DI+2AI+2DO】ME31-AAAX4220 | 4DI+2AI+2DO | 4 路 | 2 路 | 2 路 | 145±5 g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6AO】ME31-XXXA0006 | 6AO | - | - | - | 135±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6AI】ME31-XAXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 135±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6DO】ME31-XXAX0060 | 6DO | - | - | 6路 | 150±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【8DI】ME31-AXXX8000 | 8DI | 8路 | - | - | 135±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【4AI+4AO】ME31-XAXA0404 | 4AI+4AO | - | 4 路 | 4 路 | 139±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【2DI+2AI+4DO】ME31-AAAX2240 | 2DI+2AI+4DO | 2 路 | 2 路 | 4 路 | 150 ±5 g | 導(dǎo)軌安裝 | 102*74*23mm | ||
【4AI+4DO】ME31-XAAX0440 | 4AI+4DO | - | 4 路 | 4 路 | 148±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【4DI+4DO】ME31-AXAX4040 | 4DI+4DO | 4 路 | - | 4 路 | 148±5g | 導(dǎo)軌安裝 | 121*72*34mm |