無線參數 | 指標 |
標準頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz |
硬件參數 | 指標 |
產品尺寸(H*W*D) | 172*107*29mm |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
工作濕度 | 5%~95% |
存儲濕度 | 1%~95% |
工作電壓 | 8V~28V |
電流采集范圍 | 0mA~20mA/4mA-20mA可配置 |
精度 | 0.2% |
數據接口 | RS485:1200~115200bps |
軟件參數 | 指標 |
網絡類型 | 4G |
配置命令 | Modbus TCP/RTU |
網絡協(xié)議 | Modbus TCP/RTU |
工作模式 | 主機模式、從機模式 |
數據傳輸方式 | TCP/UDP |
腳號 | 端口及其他定義 | 功能 | 說明 |
1 | RS485 G | 信號參考地 | 信號參考地,可不連 |
2 | RS485 A | RS485 接口 A | RS485 接口 A 與設備 A 接口相連 |
3 | RS485 B | RS485 接口 B | RS485 接口 B 與設備 B 接口相連 |
4 | DC-IN- | 壓線式電源輸入負極 | 電源參考地 |
5 | DC-IN+ | 壓線式電源輸入正極 | 電源輸入,DC 8V~28V,建議 12V/24V |
6 | DC-IN座子 | DC插座5.5*2.1mm | 電源輸入端,DC 8V~28V,建議12V/24V |
7 | 接地螺絲 | 與大地連接 | 與大地連接 |
8 | Reload | 復位按鍵 | 長按 5s 起作用 |
9 | SIM 卡槽 | SIM 卡槽 | 插入 SIM 卡,連網 |
10 | ANT | 天線接口 | 4G 天線 |
在線購買 |
該產品已下架,批量起訂; |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://enlgzep.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 接口類型 | 模塊類型 | TCP/IP | 億佰特云 | 工作模式 | 制式標準 | 產品尺寸 mm | 功能特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E850-DTU(4440-4G) | RS485 | 開關量/模擬量 | 支持 | 支持 | 主機模式/從機模式 | 172*107*29 | 12路網絡IO控制器 | |||
E850-DTU(4440-GPRS) | RS485 | 開關量/模擬量 | 支持 | 支持 | 主機模式/從機模式 | GSM/GPRS(2G) | 172*107*29 | 12路網絡IO控制器 |